FERHAT UZUNLULU ORTAOKULU TAHMİNİ BÜTÇESİ | ||||||||||
2024-2025 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI | ||||||||||
SIRA NO | GELİRİN ÇEŞİDİ | MİKTARI*BİRİM FİYATI (YTL) | TOPLAM GELİR (YTL) | GELİRİN KAYNAĞI | SIRA NO | GİDERİN ÇEŞİDİ | MİKTARI*BİRİM FİYATI | TOPLAM GİDER | GİDERİN KARŞILANDIĞI KAYNAK | |
1 | Bağışlar/Yardımlar | 1 | Bakım Onarım Giderleri | 10.000 | 10.000 | |||||
2 | Okula Yapılan Yardımlar(Nakdi) | 5.000 | 5.000 | 2 | Genel Giderler | 5.000 | 5.000 | |||
3 | Etkinlik/Organizasyon Gelirleri | 10.000 | 10.000 | 3 | ||||||
4 | 4 | |||||||||
4 | 5 | |||||||||
5 | 6 | |||||||||
6 | ||||||||||
GENEL TOPLAM GELİR | 15.000 | GENEL TOPLAM GİDER | 15.000 | |||||||
Rahime YANIK | ||||||||||
Okul Aile Birliği Başkanı | ||||||||||
3.10.2024 | ||||||||||
OLUR | ||||||||||
Burcu KILLI | ||||||||||
Okul Müdürü |